Zhejiang Jingli Bearing Technology Co.,Ltd

Tapered Roller Bearing,Bearings Kits, Wheel Hub

Bearing Manufacturer   8thYear
  • Product name:  roller bearing 30205 Taper roller bearing 25*52*16.25mm
  • Price:  ASK
  • Post date:  2018-11-19
  • Stock Quantity:  100
  • Quantity:  
      
  • Send Inquiry
Description:
Bearing Number Boundary Dimensions(mm) Rnbsp; R1nbsp; Crnbsp; Cornbsp;
dnbsp; Dnbsp; Tnbsp; Bnbsp; Cnbsp; (KN)nbsp; (KN)
30204 7204Enbsp; 20 47 15.25 14 12 1 1 28.2 30.6
30205 7205Enbsp; 25 52 16.25 15 13 1 1 32.2 37
30206 7206Enbsp; 30 62 17.25 16 14 1 1 43.3 50.5
30207 7207Enbsp; 35 72 18.25 17 15 1.5 1.5 54.2 63.5
30208 7208Enbsp; 40 80 19.75 18 16 1.5 1.5 63 74
30209 7209Enbsp; 45 85 20.75 19 16 1.5 1.5 67.9 83.6
30210 7210Enbsp; 50 90 21.75 20 17 1.5 1.5 73.3 92.1
30211 7211Enbsp; 55 100 22.75 21 18 2 1.5 90.8 113.7
30212 7212Enbsp; 60 110 23.75 22 19 2 1.5 103.3 130
30213 7213Enbsp; 65 120 24.75 23 20 2 1.5 120.6 152.6
30214 7214Enbsp; 70 125 26.25 24 21 2 1.5 132.3 173.6
30215 7215Enbsp; 75 130 27.25 25 22 2 1.5 138.4 185.4
30216 7216Enbsp; 80 140 28.25 26 22 2.5 2 160.4 212.8
30217 7217Enbsp; 85 150 30.5 28 24 2.5 2 177.6 236.8
30218 7218Enbsp; 90 160 32.5 30 26 2.5 2 200.1 269.6
30219 7219Enbsp; 95 170 34.5 32 27 3 2.5 226.6 309
30220 7220Enbsp; 100 180 37 34 29 3 2.5 253.9 350.3
30221 7221Enbsp; 105 190 39 36 30 3 2.5 285.3 398.6
30222 7222Enbsp; 110 200 41 38 32 3 2.5 314.9 443.6
30224 7224Enbsp; 120 215 43.5 40 34 3 2.5 337.4 483.3
30226 7226Enbsp; 130 230 43.75 40 34 4 3 366 521.4
30228 7228Enbsp; 140 250 45.75 42 36 4 3 409.2 584.7
30304 7304Enbsp; 20 52 16.25 15 13 1.5 1.5 33.1 33.2
30305 7305Enbsp; 25 62 18.25 17 15 1.5 1.5 46.9 48.1
30306 7306Enbsp; 30 72 20.75 19 16 1.5 1.5 59 63.1
30307 7307Enbsp; 35 80 22.75 21 18 2 1.5 75.3 82.6
30308 7308Enbsp; 40 90 25.25 23 20 2 1.5 90.9 107.6
30309 7309Enbsp; 45 100 27.25 25 22 2 1.5 108.9 129.8
30310 7310Enbsp; 50 110 29.25 27 23 2.5 2 130.1 157.1
30311 7311Enbsp; 55 120 31.5 29 25 2.5 2 153.3 187.6
30312 7312Enbsp; 60 130 33.5 31 26 3 2.5 171.4 210
30313 7316Enbsp; 65 140 36 33 28 3 2.5 195.9 241.7
30314 7314Enbsp; 70 150 38 35 30 3 2.5 219 271.7
30315 7315Enbsp; 75 160 40 37 31 3 2.5 252.8 318.8
30316 7316Enbsp; 80 170 42.5 39 33 3 2.5 278.8 352.5
30317 7317Enbsp; 85 180 44.5 41 34 4 3 304.9 388.2
30318 7318Enbsp; 90 190 46.5 43 36 4 3 342.1 440.9
30319 7319Enbsp; 95 200 49.5 45 38 4 3 369 477.7
 
ml>